序號 | 名稱規(guī)格 | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 含稅總價 | 備注 | |
1 | 供水管 | GB/T29047-2017PN1.6MPa耐溫130℃ | ||||||
DN500工作鋼管Φ529×8.0 | Q235-B | 米 | 210 | GB/T9711-2017螺旋焊縫鋼管 | ||||
外套管Φ685×9.8 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保溫層 厚68.2 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
DN300工作鋼管Φ325×7.0 | Q235-B | 米 | 41 | |||||
外套管Φ450×7.0 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保溫層 厚55.5 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
2 | 回水管 | GB/T29047-2017PN1.6MPa耐溫70℃ | ||||||
DN500工作鋼管Φ529×8.0 | Q235-B | 米 | 210 | GB/T9711-2017螺旋焊縫鋼管 | ||||
外套管Φ655×9.8 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保溫層 厚53.2 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
DN300工作鋼管Φ325×7.0 | Q235-B | 米 | 41 | |||||
外套管Φ420×7.0 | 高密度聚乙烯 | |||||||
保溫層 厚40.5 | 聚氨酯泡沫 | |||||||
3 | 預(yù)制直埋加強三通 | GB/T29047-2012跨越式 | ||||||
DN500-DN300/Φ529×12.0-Φ325×11.0 | 20# | 個 | 2 | 含45度彎頭 | ||||
4 | 預(yù)制直埋保溫彎頭 |
GB/T29047-2012 PN 1.6MPa |
||||||
DN300 Φ325×9.0 90°R=2.5D | 20# | 個 | 4 | |||||
5 | 橢圓形封頭 | |||||||
DN300 PN1.6MPa | 個 | 2 |
|
掃一掃
關(guān)注更多資訊